Bu web sitesi çerezler kullanır
Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.
Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.
skorcanli.com.tr kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunma Yasası’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için idari ve teknik koruma önlemlerini almıştır. İlgili yasa gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki metinde veri işleme politikamız bilgilerinize sunulmuştur.
Kişisel verileriniz; Kontrolör ’ün yasal çıkarları amacı ile gerekli olması, tarafınızla hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.
İş bu kapsamda kontrolör sıfatıyla, kişisel bilgileri Yasa’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Yasa’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız, adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura ve ödeme bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz ile yapılan görüşmelerde kayıt edilen veriler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ile toplanabilmektedir.
“Hassas veri”, ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dinsel veya diğer inançları ortaya koyan veya cinsel yönelim, sağlık veya cinsel hayatla veya Cezai soruşturmayla ilgili konuları açığa çıkaran kişisel verileri ifade etmektedir. Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin hassas veri talep etmez ve işlemez.
Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil bilgilerinde yer alır ve ilgili yurt içi ve yurt dışı kayıt otoritelerine aktarılır. Ayrıca Kişisel verileriniz mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile ve doğrudan veya dolaylı yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimiz, şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz ile gerektiği ölçüde paylaşılır.
Kişisel Verileri Koruma Yasası’nın 14 ve 15. Maddeleri kapsamında;
İşlemeye tabi tutulmuş kişisel verilerinizi ve aynı zamanda bunların kaynağını, İşlemenin amacını, bu bilgiyi alanlar veya alan kategoriler ile işlenmiş veya işlemeye tabi tutulmakta olan verinin kategorilerini, bir önceki bilgilendirmeden beri işlemede kaydedilen ilerlemeyi, Verinin düzeltilmesi, silinmesi veya bloke edilmesi, özellikle yanlışlıklar ve eksiklikler nedeniyle bu Yasanın kuralları uyarınca icra edilmemiş olan işlemeleri İmkansız olmadığı ve orantısız çaba gerektirmediği sürece verinin iletildiği üçüncü taraflara (B) bendi uyarınca yapılmış olan her türlü düzeltme, silme ve bloke etme hakkında bildirim yapılmasını firmamızdan talep edebilirsiniz.
Başvurunuzu sunulmasından itibaren otuz gün içinde yanıt vermediğimiz veya yanıtımız tatmin edici olmadığı takdirde, Kurula başvuru hakkına sahipsiniz bu madde kapsamında sayılı haklarınızı bir uzmanın yardımıyla da kullanabilirsiniz.
Kontrolör, Kurulun kararı ile bilgiye konu kişiye, bilgi verilmesini; Özel yasada açıkça öngörülmüş olması, Üstün nitelikte bir kamu yararı, özellikle Devletin iç ve dış güvenliğinin korunması açısından gerekli olması, Bilgi verilmesinin idari veya cezai bir soruşturmanın amacının gerçekleşmesini güçleştirmesi durumlarında sınırlayabilir, erteleyebilir veya reddedebilir, bu kapsamda bir sınırlama olduğu takdirde bunların sebebini ilgili yazılı bildirim yapılır.
Herhangi bir zamanda, içinde bulunduğu özel duruma ilişkin meşru nedenlerle, kendinize ait işlenmiş, işlenmekte olan veya işlenmesi planlanan verinin işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz yazılı olarak aşağıda belirtiğimiz e-posta aracılığı ile yazılı olarak tarafımıza yapılır ve düzeltme, kullanımdan geçici olarak imtina, bloke etme, iletilmesinden veya silinmeden imtina, işlenmeme ve silinme gibi belirli bir işlemin yapılması veya yapılmaması taleplerini içermelidir, Firmamız bu itirazlara, talebin iletilmesini takiben on beş iş günü içinde yazılı olarak yanıt verir. Tarafımızdan yanıt verilmezse ve/veya süresinde yanıt verilmezse veya yanıt tatmin edici bulunmazsa, Kurula başvurma ve itirazının incelenmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvuru Yöntemi; iletisim@ihs.com.tr elektronik posta adresine “sistemlerimizde kayıtlı e-posta” adresiniz ile yapabilirsiniz. Başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC vatandaşları için kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.
Kontrol edip tekrar deneyin.
Lütfen bekleyin.
Kontrol edip tekrar deneyin.
Lütfen bekleyin.
Kontrol edip tekrar deneyin.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 2023-2024 sezonundaki fikstürü belli oldu. İşte sarı lacivertlilerin 38 maçlık lig programı…
1. HAFTA | Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK | Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK’yı Edin Dzeko’nun golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımda Maxim 23. dakikada kırmızı kart gördü. Yeni transferler Fred ve Cengiz mücadeleyi tribünde takip etti.
2. HAFTA | Yılport Samsunspor 0-2 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanıda Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski’nin golleriyle kazandı.
3. HAFTA | Fenerbahçe 4-0 Rams Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme maçı nedeniyle ertelen maçta Fenerbahçe farklı kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Alexander Djiku, Leo Duarte (kendi kalesine) ve Sebastian Szymanski (2) kaydetti.
4. HAFTA | MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmında tek golle kazandı. Fenerbahçe’nin galibiyet golü Bright Osayi Samuel’den geldi.
5. HAFTA | Fenerbahçe 3-2 Fraport TAV Antalyaspor | Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski’nin golleriyle kazandı.
6. HAFTA | Corendon Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe | Fenerbahçe galibiyet serisini Alanya’da sürdürdü. İsmail Kartal’ın ekibi Alanyaspor deplasmanında İrfan Can Kahveci’nin golüyle 3 puanı aldı.
7. HAFTA | Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor | Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı, galibiyet gollerini Sebastian Szymansk, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King kaydetti.
8. HAFTA | Kasımpaşa – Fenerbahçe | Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın golleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic’ten (Pen.) geldi.
9. HAFTA | Fenerbahçe 4-2 Atakaş Hatayspor | Fenerbahçe konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u Szymanski, Osayi-Samuel, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-2 yendi. Konuk takımın gollerini ise 55’te Ghoulam ve 90+4’te Aabid kaydetti.
10. HAFTA | Pendikspor 0-5 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor’u 5-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Erdem Canpolat (kendi kalesine), İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko (3) kaydetti.
11. HAFTA | Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor | Fenerbahçe konuk ettiği Trabzonspor’a 3-2 kaydetti. Sarı lacivertlilerin iki golünü penaltıdan Dusan Tadic attı. Haftaya 30 puanla lider giren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın 1 puan gerisine düştü ve ikinci sıraya geriledi.
12. HAFTA | Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe | Milli maç arası öncesi Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 31 yaptı ve averajla Galatasaray’ın önünde zirvede yer aldı.
13. HAFTA | Fenerbahçe 2-1 Vavacars Fatih Karagümrük | Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 48’de penaltıdan ve 58’de Dusan Tadic kaydetti. Konuk takımın tek golü 39’da Can Keleş’ten geldi.
14. HAFTA | Fenerbahçe 4-1 Demir Grup Sivasspor | Fenerbahçe, 6-1’lik Nordsjaelland maçı sonrası Sivasspor’u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve Edin Dzeko’nun golleriyle 4-1 yendi. Konuk takımın tek golünü 50’de Manaj kaydetti.
15. HAFTA | Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Beşiktaş’ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Dzeko, penaltıdan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski kaydetti.
16. HAFTA | Fenerbahçe 7-1 Tümosan Konyaspor | Erteleme maçında Fenerbahçe şov yaptı. Sarı lacivertliler Edin Dzeko (3), Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Michy Batshuayi ve Uğur Yazğılı’nın (kendi kalesine) attığı gollerle 7-1 kazandı.
17. HAFTA | Kayserispor 3-4 Fenerbahçe | Fenerbahçe derbi öncesinde Kayserispor’u Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) attı. Karşılaşmanın son dakikalarında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.
18. HAFTA | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray | Dev derbide gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe 44 puanla liderliğini sürdürdü.
19. HAFTA | İstanbulspor 1-5 Fenerbahçe | Fenerbahçe ligin son sırasındaki İstanbulspor’u rahat geçti. Sarı lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder (4) ve Edin Dzeko kaydetti. Fenerbahçe 47 puanla zirvedeki yerini korudu.
20. HAFTA | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 yendi. Yeni transfer Leonardo Bonucci ilk maçına çıktı. Sarı lacivertliler puanını 50 yaptı.
21. HAFTA | Fenerbahçe 1-1 Yılport Samsunspor | Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertlilerin golünü İrfan Can Kahveci kaydetti. Fenerbahçe puanını 54 yaptı.
22. HAFTA | Rams Başakşehir 0-1 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin 90+4’te attığı penaltı golüyle kazandı. Sarı lacivertliler puanını 57 yaptı.
23. HAFTA | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü | Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in 2 golüyle MKE Ankaragücü’nü mağlup etti. Sarı lacivertliler puanını 60 yaptı.
24. HAFTA | Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe | Lider Fenerbahçe, Antalyaspor’u deplasmanda Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-0 yendi. Sarı lacivertliler puanını 63 yaptı.
25. HAFTA | Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor | Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sarı lacivertlilerin gollerini penaltıdan Tadic ve Edin Dzeko kaydetti. Bu sezon sahasında 4. kez puan kaybeden Fenerbahçe 64 puanla ikinci sıraya geriledi.
26. HAFTA | Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u Edin Dzeko, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle yendi. Sarı lacivertliler puanını 67 yaptı.
27. HAFTA | Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa | Fenerbahçe 1-0 geri düştüğü maçta Kasımpaşa’yı Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-1 mağlup etti ve puanını 70’e çıkardı.
28. HAFTA | Atakaş Hatayspor 0-2 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 yendi. Sarı lacivertliler puanını 73 yaptı.
29. HAFTA | Fenerbahçe 4-1 Pendikspor | Sarı-Lacivertliler sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti ve puanını 76’ya çıkardı.
30. HAFTA | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe | Sarı-Lacivertliler deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Batshuayi kaydetti.
31. HAFTA | Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor | Fenerbahçe, Adana Demirspor’u Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun’un golleriyle 4-2 yendi.
32. HAFTA | Vavacars Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Karagümrük’ü Dzeko ve Batshuayi’nin golleriyle 2-1 yendi.
33. HAFTA | Demir Grup Sivasspor 2-2 Fenerbahçe | Fenerbahçe, ligin 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Fred ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
34. HAFTA | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | Fenerbahçe derbide ezeli rakibini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golü ise Cenk Tosun’dan geldi.
35. HAFTA | Tümosan Konyaspor 0-0 Fenerbahçe | Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 0-0 kalarak Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını zora soktu.
36. HAFTA | Fenerbahçe – Kayserispor
37. HAFTA | Galatasaray – Fenerbahçe
Reklam Engelleyici
Algılandı
Sigortalı Şehirler arası Nakliyat
ts3 satın al
Yorum Yaz